Firdaus, Vanes Dian (2025) PENGEMBANGAN MEDIA 3 DIMENSI MAP DIORAMA DALAM MENDESKRIPSIKAN TEMPAT SESUAI DENGAN DENAH ATAU GAMBAR WILAYAH SEKOLAH DENGAN KALIMAT YANG RUNTUT DI SDN 2 NGLAWAK. Undergraduate thesis, Universitas Nusantara PGRI Kediri.
This is the latest version of this item.
| ![[img]](http://repository.unpkediri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Full text) RAMA_86206_2114060254.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (7MB) | 
| ![[img]](http://repository.unpkediri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Similarity) RAMA_86206_2114060254_SIMILARITY.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.unpkediri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Cover sd BAB 1 + References) RAMA_86206_2114060254_0730098803_0720088401_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (728kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpkediri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 2) RAMA_86206_2114060254_0730098803_0720088401_02.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (388kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpkediri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 3) RAMA_86206_2114060254_0730098803_0720088401_03.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (739kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpkediri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 4) RAMA_86206_2114060254_0730098803_0720088401_04.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (785kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpkediri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 5) RAMA_86206_2114060254_0730098803_0720088401_05.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (267kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpkediri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (References) RAMA_86206_2114060254_0730098803_0720088401_06_ref.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (232kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpkediri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Lampiran) RAMA_86206_2114060254_0730098803_0720088401_07_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (6MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis konkret berupa 3 Dimensi Map Diorama untuk mendukung pembelajaran Bahasa Indonesia materi “Mendeskripsikan Tempat Sesuai dengan Denah” bagi siswa kelas IV SDN 2 Nglawak. Latar belakang dari penelitian ini adalah minimnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif, serta rendahnya pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE yang meliputi tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Media yang dikembangkan divalidasi oleh ahli materi dengan persentase 85% dan oleh ahli media dengan persentase 85%, keduanya termasuk dalam kategori “sangat valid”. Uji coba terbatas dan luas menunjukkan kepraktisan media dengan hasil angket guru sebesar 92% dan siswa sebesar 93%. Efektivitas media dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa, dengan nilai rata-rata posttest mencapai 80 dan ketuntasan klasikal sebesar 88%, menunjukkan bahwa media ini sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Dengan demikian, media 3 Dimensi Map Diorama dinyatakan valid, praktis, dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada materi mendeskripsikan tempat sesuai denah.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Media Pembelajaran, 3 Dimensi Map Diorama, Mendeskripsikan Tempat, Denah, Bahasa Indonesia | 
| Subjects: | 710 Education science > 720 Social science education 710 Education science > 743 Indonesian language and literature education 710 Education science > 793 PGSD | 
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 
| Depositing User: | Vanes Dian Firdaus | 
| Last Modified: | 08 Aug 2025 04:21 | 
| URI: | http://repository.unpkediri.ac.id/id/eprint/21257 | 
Available Versions of this Item
- 
PENGEMBANGAN MEDIA  3 DIMENSI MAP DIORAMA DALAM 
MENDESKRIPSIKAN TEMPAT SESUAI DENGAN DENAH ATAU 
GAMBAR WILAYAH SEKOLAH DENGAN KALIMAT YANG RUNTUT 
DI SDN 2 NGLAWAK. (deposited UNSPECIFIED)
- PENGEMBANGAN MEDIA 3 DIMENSI MAP DIORAMA DALAM MENDESKRIPSIKAN TEMPAT SESUAI DENGAN DENAH ATAU GAMBAR WILAYAH SEKOLAH DENGAN KALIMAT YANG RUNTUT DI SDN 2 NGLAWAK. (deposited UNSPECIFIED) [Currently Displayed]
 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        